 |  |
Volume 3 |
 |  |
Volume 62 |
| |
3 | 4 |
No. | Title | Time | No. | Title | Time |
1 | Snow Flowers Bloom at the Native Home | 7:47 | | | |
2 | Yangsando | 4:08 | | | |
3 | Golden Trees, Apple Trees Planted in the Mountains | 5:08 | | | |
4 | Sinau | 4:33 | | | |
5 | Mount Kumgang Ballad | 5:08 | | | |
6 | Red Flowers on the South Sea | 5:05 | | | |
7 | My Warm Love Will Protect You | 4:17 | | | |
8 | Ryonggang Kinari | 3:44 | | | |
9 | What Is Life | 4:35 | | | |
10 | My Happy Country | 3:15 | | | |
11 | Mulberry Ballad | 5:04 | | | |
12 | Kimjongilia | 6:15 | | | |
23 | 24 |
Foreign Songs 1 | |
No. | Title | Time | No. | Title | Time |
1 | 歌唱祖国 | 2:16 | | | |
2 | ¡Cuba sí, yanquis no! | 2:06 | | | |
3 | | 2:23 | | | |
4 | 社会主义好 | 2:24 | | | |
5 | | | | | |
6 | 歌唱二郎山 | 2:53 | | | |
7 | | 2:23 | | | |
8 | | 2:40 | | | |
9 | みちづれ | 4:35 | | | |
10 | Dancando Lambada | 3:15 | | | |
11 | PUTRI SARINANDE | 4:16 | | | |
12 | 南泥湾 | 2:10 | | | |
13 | | 2:10 | | | |
14 | | 5:00 | | | |
15 | Le Temps des fleurs | 4:41 | | | |
16 | | 2:27 | | | |
17 | 党啊亲爱的妈妈 | 3:30 | | | |
18 | | 2:59 | | | |
19 | | 1:56 | | | |
59 | 60 |
| Series of Song "Ten Years in General's Embrace" |
No. | Title | Time | No. | Title | Time |
| | | 1 | No Motherland without You | 6:38 |
| | | 2 | Famous Music Selected | 4:25 |
| | | 3 | Electronic Ensemble of Our Own Style Formed | 2:20 |
| | | 4 | Folk Songs to Suit Contemporary Feelings | 4:43 |
| | | 5 | Writers and Performers Trained | 4:19 |
| | | 6 | Foreign Music Refined | 5:26 |
| | | 7 | Popular Songs, an Integral Part of Life | 6:20 |
| | | 8 | General Is Our Destiny | 3:40 |
61 | 62 |
| Li Gyong Suk's Solos 2 |
No. | Title | Time | No. | Title | Time |
| | | 1 | Glad to See You! | 3:24 |
| | | 2 | The Chongjin-pho Boatmen's Song | 4:04 |
| | | 3 | Hum Ballad | 2:38 |
| | | 4 | Song of Kimchikkaktugi | 1:56 |
| | | 5 | Mother Party Protecting Me | 3:47 |
| | | 6 | How Is His Health? | 2:38 |
| | | 7 | Crossroads of Fate | 6:15 |
| | | 8 | My Mother | 4:26 |
| | | 9 | Tell Me | 3:24 |
| | | 10 | Peasant Music | 5:59 |
| | | 11 | Song of the Anti-Japanese War | 5:31 |
| | | 12 | The Leader Has Come to Our Outpost | 4:32 |
| | | 13 | Reunification Rainbow | 3:07 |
| | | 14 | See You Again | 4:05 |
| | | 15 | My Country Is Best | 3:48 |